产品简介
此款桌面式发卡器,距离在300CM以内,可根据现场应用进行⌒调整,充分支持符合UHF EPC Gen2(ISO18000-6C)、ISO18000-6B协议电子标签。
功能特点
主要卐用于标签的写入信息,和读取数∑ 据,使用方便,支持USB(虚拟串口)、RS232串行通讯、韦根(可选)以及USB HID仿真键盘(可选)接口。
产品技术参数
尺寸 | 122.4*84*20mm | |||
支持电△子标签 | 充分支持符合UHF EPC Gen2(ISO18000-6C)、ISO18000-6B协议电子标签; | |||
设计理念 | 先进的标签碰撞处理算法,高识读率; | |||
频率 | 工作频率902~928MHz(可以按不同国家或地区要求调整∴) | |||
工作方式 | 以广谱跳【频(FHSS)或定频发※射方式工作; | |||
输出功率 | 最大30dBm(可调); | |||
读取距离 | 读取距离从10~300CM(可以根据不同■场合的需要进行调整) | |||
识别标签数量① | 多标签识别性能>50张标签 | |||
标签识别速度 | 标签识别速度>50张/秒 | |||
标签︾缓存容量 | 370张@最长128bitsEPC或120张@最长496bitsEPC | |||
电源 | 低功耗设计,支持USB接口供电或外接单+9V供电 | |||
提供二次开发█包 | 提供动态连接库(DLL),支持二次开发; | |||
支持接口 | 支持RSSI,2路GPIO通用输出接口 | |||
通讯接口 | 支持USB(虚拟串口)、RS232串行通讯、韦根(可选)以及USB HID仿真键盘(可选)接口 |
规格
项目 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
电源电压 | VCC(USB供电) | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
VCC(外接供电) | 7 | 9 | 12 | ||
工作电流 | IC | 180 | 200 | mA | |
工作频率* | FREQ | 902 | 928 | MHz | |
RF功率 | PRF | 0 | 26 | dBm | |
RF功率精度 | AP | +/-1 | dB | ||
RF功率平坦度 | FP | +/-0.2 | dB | ||
接收灵敏度 | SR | -70 | dBm | ||
尺寸 | L×W×H | 122.4*84*20 | mm |
应用领域
1.电力智能库房管理系统;
2.银行票据管理系统;
3.档案管理,工业流水线管理;
4.物流、个人身份识别、会议签到系♀统;
5.门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别(RFID)系统。